Descripción
Excelente procesador de alto rendimiento de la última generación, el cual nos permite tener mayor rendimiento multitareas con capacidad de hacer varios procesos de una forma más rápida gracias a su nueva tecnología Rocket Lake
ESPECIFICACIONES:
Conjunto de productos | Procesadores Intel® Core™ i7 de 11ᵃ Generación |
Nombre de código | Productos anteriormente Rocket Lake |
Segmento vertical | Desktop |
Número de procesador | i7-11700 |
Estado | Launched |
Fecha de lanzamiento | Q1’21 |
Litografía | 14 nm |
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
Especificaciones de la CPU | |
Cantidad de núcleos | 8 |
Cantidad de subprocesos | 16 |
Frecuencia básica del procesador | 2,50 GHz |
Frecuencia turbo máxima | 4,90 GHz |
Caché | 16 MB Intel® Smart Cache |
Velocidad del bus | 8 GT/s |
Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 4,90 GHz |
Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0‡ | 4.80 GHz |
TDP | 65 W |
Información adicional | |
Opciones integradas disponibles | No |
Hoja de datos | Ver ahora |
Especificaciones de memoria | |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 128 GB |
Tipos de memoria | DDR4-3200 |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
Máximo de ancho de banda de memoria | 50 GB/s |
Compatible con memoria ECC ‡ | No |
Gráficos de procesador | |
Gráficos del procesador ‡ | Intel® UHD Graphics 750 |
Frecuencia de base de gráficos | 350 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.30 GHz |
Memoria máxima de video de gráficos | 64 GB |
Unidades de ejecución | 32 |
Compatibilidad con 4K | Yes, at 60Hz |
Resolución máxima (HDMI 1.4)‡ | 4096×2160@60Hz |
Resolución máxima (DP)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
Resolución máxima (eDP – panel plano integrado)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
Compatibilidad con DirectX* | 12.1 |
Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 |
Intel® Quick Sync Video | Sí |
Tecnología Intel® InTru™ 3D | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video HD | Sí |
tecnología Intel® de video nítido | Sí |
Cantidad de pantallas admitidas ‡ | 3 |
ID de dispositivo | 0x4C8A |
Compatibilidad con OpenCL* | 3.0 |
Opciones de expansión | |
Escalabilidad | 1S Only |
Revisión de PCI Express | 4 |
Configuraciones de PCI Express ‡ | Up to 1×16+1×4, 2×8+1×4, 1×8+3×4 |
Cantidad máxima de líneas PCI Express | 20 |
Especificaciones del paquete | |
Zócalos compatibles | FCLGA1200 |
Máxima configuración de CPU | 1 |
Especificación de solución térmica | PCG 2019C |
TJUNCTION | 100°C |
Tamaño de paquete | 37.5 mm x 37.5 mm |
Tecnologías avanzadas | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sí |
Compatible con la memoria Intel® Optane™ ‡ | Sí |
Intel® Thermal Velocity Boost | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2 |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ ‡ | Sí |
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sí |
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Sí |
Intel® 64 ‡ | Sí |
Conjunto de instrucciones | 64-bit |
Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
Estados de inactividad | Sí |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
Tecnología de protección de la identidad Intel® ‡ | Sí |
Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP) | Sí |
Intel® Gaussian and Neural Accelerator 2.0 | Sí |
Seguridad y fiabilidad | |
Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí |
Secure Key | Sí |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
Intel® OS Guard | Sí |
Tecnología Intel® Trusted Execution ‡ | Sí |
Bit de desactivación de ejecución ‡ | Sí |
Intel® Boot Guard | Sí |
- Costo de envió a cargo del comprador, envíos a todo Colombia
Valoraciones
No hay valoraciones aún.